
27
RANGECARD A
Rng Elev Wnd1 Wnd2 Lead RemV RemE ToF MaxO
100 0.06 0.10 0.21 0.00 2355 2155 0.134 0.87
200 2.28 0.22 0.47 0.00 2169 1828 0.279 3.79
300 5.56 0.34 0.72 0.00 1991 1541 0.437 9.27
400 9.49 0.47 0.99 0.00 1823 1291 0.609 18.00
500 14.12 0.61 1.31 0.00 1666 1078 0.798 30.98
600 19.33 0.75 1.62 0.00 1520 897 1.004 48.99
700 25.34 0.90 1.96 0.00 1388 748 1.230 73.51
800 32.25 1.06 2.31 0.00
•
1272 629 1.477 106.0
900 40.21 1.22 2.67 0.00
•
1177 538 1.745 148.0
1000 49.24 1.36 3.03 0.00 • 1101 471 2.034 201.0
1100 59.34 1.49 3.37 0.00 • 1042 422 2.340 266.2
1200 70.40 1.63 3.71 0.00 • 995 385 2.662 344.5
1300 82.46 1.75 4.04 0.00 • 955 354 3.000 437.3
1400 95.35 1.82 4.29 0.00 • 920 329 3.350 545.3
1500 109.1 1.91 4.57 0.00 • 888 307 3.712 669.7
1600 123.7 2.00 4.84 0.00 • 860 287 4.088 812.3
1700 139.2 1.99 5.00 0.00 • 833 269 4.477 973.9
1800 155.5 2.04 5.22 0.00 • 808 253 4.876 1155
1900 172.7 2.08 5.42 0.00 • 784 239
5.287 1359
2000 190.9 2.11 5.62 0.00 • 761 225 5.713 1586
2100 210.0 1.96 5.63 0.00 • 739 212 6.152 1839
2200 230.0 1.95 5.78 0.00 • 718 201 6.602 2118
2300 250.7 1.94 5.93 0.00 • 698 189 7.063 2424
2400 272.7 1.92 6.06 0.00 • 679 179 7.539 2762
2500 295.9 1.89 6.19 0.00 • 660 169 8.031 3134
2600 320.2 1.44 5.90 0.00 • 642 160 8.537 3542
2700 345.6 1.35 5.97 0.00 • 624 151 9.055 3985
2800 372.2 1.25 6.03 0.00 • 607 143 9.588 4468
2900 399.7 1.14 6.08 0.00 • 590 135 10.13 4990
3000 428.8 1.02 6.11 0.00 • 574 128 10.70 5560
3100 459.5 0.88 6.14 0.00 • 558 121 11.28 6182
3200 491.6 L0.23 5.18 0.00 • 542 114 11.88 6855
3300 525.2 L0.46 5.11 0.00 • 527 108 12.49 7581
3400 560.1 L0.71 5.02 0.00 • 512 102 13.12 8363
3500 596.6 L0.98 4.92 0.00 • 498 96 13.76 9206
3600 635.0 L1.28 4.80 0.00 • 484 91 14.43 10119
3700 675.8 L1.59 4.66 0.00 • 470 86 15.12 11110
Sample of full Range Card data relative to data
seen on display
Specications
Comentários a estes Manuais